אגרות ושכר טרחה בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן
תעריפי אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה בשקלים חדשים (₪)
תוספת ראשונה תקנות [2(א) ו-(4)] |
תעריפים בשקלים חדשים | |
---|---|---|
1. | תביעה לסכום כסף קצוב | 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ - 477 ₪ |
2. | כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו |
2,855 ₪ |
3. | בוטל | |
4. | התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה | 957 ₪ |
4א. | בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה | 983 ₪ |
4ב. | בקשה למינוי מנהל עזבון | 983 ₪ |
5. | תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה | 235 ₪ |
6. | כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה | 477 ₪ |
7. | בקשה בכתב | 235 ₪ |
8. | עשיית צוואה בפני שופט | 506 ₪ |
9. | הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה | 506 ₪ |
10. | (נמחק). | |
11. | העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט | 5.16 ₪ לכל עמוד |
12. | ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה | 506 ₪ |
13. | בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 | 100 ₪ |
תוספת שנייה [תקנות 2(א) ו-4(א)] |
תעריפים בשקלים חדשים | |
אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט הליכים לפי פרט 8 ו-13 לתוספת הראשונה | 71 ₪ |