צור קשר
אגרות ושכר טרחה בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן 2019
תעריפי אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה בשקלים חדשים (₪)
|
תעריפים בשקלים חדשים | |
---|---|---|
1. | תביעה לסכום כסף קצוב | 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ - 482 ₪ |
1א. | תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה לפי פרט 5 | 1% מהסכום הנתבע כערכו ולא פחות מ-303 ₪ |
2. | כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א |
2,886 ₪ |
2א. | כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו |
505 ₪ |
3. | בוטל | |
4. | התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה | 968 ₪ |
4א. | בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה | 994 ₪ |
4ב. | בקשה למינוי מנהל עזבון | 994 ₪ |
5. | תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה | 238 ₪ |
6. | כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה, ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א | 482 ₪ |
6א. | אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה | 455 ₪ |
6ב. | תביעה בעניין החזרת ילדים | 354 ₪ |
7. | בקשה בכתב | 237 ₪ |
8. | עשיית צוואה בפני שופט | 512 ₪ |
9. | הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה | 512 ₪ |
10. | (נמחק). | |
11. | העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט | 5.21 ₪ לכל עמוד |
12. | ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה | 512 ₪ |
13. | בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 | 101 ₪ |
תוספת שנייה [תקנות 2(א) ו-4(א)] |
תעריפים בשקלים חדשים | |
אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט הליכים לפי פרט 8 ו-13 לתוספת הראשונה | 72 ₪ |